Unités de conversion
ATTENTION: Vous utilisez actuellement un navigateur qui est démodé et ne peut pas afficher le contenu du présent site de façon optimale. Il est recommandé de mettre à jour votre navigateur.
La présente section renferme des unités de mesure et les taux de conversion pour la distance, la masse, le temps, la surface, le volume, la densité, la fréquence, la vitesse, l'accélération, la force, l'énergie, la puissance, la pression, etc. On y trouve des conversions à l'intérieur même du système impérial et entre le système impérial et le système métrique, ainsi qu'un aperçu des préfixes utilisés dans celui-ci (p. ex., centi, milli).
| Accélération | Masse |
| Superficie | Puissance |
| Densité | Préfixes |
| Distance | Pression |
| Énergie | Vitesse |
| Calculs | Temps |
| Force | Volume |
| Fréquence |
Accélération :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 po/s² |
| 2,54 cm/s² | 1 cm/s² |
| 0,3937 po/s² | |
1 pi/s² | 12 po/s² | 0,3048 m/s² | 1 m/s² | 100 cm/s² | 3,2808 pi/s² | |
1 vg/s² | 3 pi/s² | 0,9144 m/s² | 1,0936 vg/s² | |||
1 mille/h/s | 0,4889 vg/s² | 1,60934 km/h/s | 1 km/h/s | 0,2778 m/s² | 0,6214 mille/h/s | |
Superficie :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 po2 |
| 6,4516 cm2 | 1 cm2 |
| 0,1550 po2 | |
1 pi2 | 144 po2 | 929,03 cm2 | 0,0011 pi2 | |||
1 vg2 | 9 pi2 | 0,8361 m2 | 1 m2 | 10 000 cm2 | 1,1960 vg2 | |
1 acre | 4840 vg2 | 0,4047 hectare | 1 ha | 10 000 m | 2,4711 acres | |
1 mille2 | 640 acres | 2,59 km2 | 1 km2 | 100 ha | 0,3861 mille2 | |
Densité :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 oz/po3 |
| 1,73 g/mL | 1 g/mL |
| 0,578 oz/po3 | |
1 lb/po3 | 16 oz/po3 | 27,68 g/cm3 | 1 g/cm3 | 1 g/mL | 0,036 lb/po3 | |
1 lb/pi3 | 0,001 lb/po3 | 16,018 kg/m3 | 1 kg/m3 | 0,001 g/cm3 | 0,062 lb/pi3 | |
1 lb/gal US | 7,841 lb/pi3 | 0,12 kg/L | 1 kg/L | 1000 kg/m3 | 8,346 lb/gal US | |
1 lb/gal imp | 6,229 lb/pi3 | 0,1 kg/L | 10,02 lb/gal imp | |||
Distance :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 po |
| 20,54 mm | 1 mm |
| 0,03937 po | |
1 pi | 12 po | 30,48 cm | 1 cm | 10 mm | 0,3937 po | |
1 vg | 3 pi | 0,9144 m | 1 m | 100 cm | 1,0936 vg | |
1 mille | 1760 vg | 1,6093 km | 1 km | 1000 m | 0,6214 mille | |
1 mille marin | 1,150 mille | 1,853 km | 0,54 mille marin | |||
Énergie :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 cal |
| 4,1876 J | 1 J | 1 N.m | 0,2388 cal | |
1 BTU | 252,19 cal | 1055,9 J | 9,5E-4 BTU | |||
1 Wh | 3,4124 BTU | 3600 J | 2,8E-4 Wh | |||
Force :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 poundal |
| 13830 Dyn | 1 Dyn |
| 7,23E-5 poundal | |
0,1383 N | 1 N | 100 000 Dyn | 7,231 poundal | |||
1 lbf | 32,162 poundal | 0,4536 kgf | 1 kgf | 9,807 N | 2,2048 lbf | |
Fréquence :
1 Hz | 0,001 kHz | 1,0E-6 MHz | 1,0E-9 GHz |
1 kHz | 1000 Hz | 0,001 MHz | 1,0E-6 GHz |
1 MHz | 1,0E6 Hz | 1000 kHz | 0,001 GHz |
1 GHz | 1,0E-9 Hz | 1,0E-6 kHz | 0,001 MHz |
1 Hz | 1s-1 | 1/s |
Masse :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 grain |
| 64,799 mg | 1 mg |
| 0,0154 grain | |
1 lb | 7000 grains | 453,60 g | 1 g | 1000 mg | 0,0023 lb | |
1 stone | 14 lb | 6,3503 kg | 1 kg | 1 000 g | 0,157 stone | |
1 q US | 100 lb | 45,300 kg | 0,0221 q US | |||
1 q imp | 112 lb | 50,802 kg | 0,0197 q imp | |||
1 tonne (US) | 20 q | 0,907 t | 1 t | 1 000 kg | 1,102 tonne US | |
1 tonne imp | 1,016 t | 0,984 tonne imp | ||||
Puissance :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 cal/h |
| 0,0012 J/s | 1 J/s |
| 860,4 cal/h | |
1 BTU/h | 252,16 cal/s | 0,2931 J/s | 3,4121 BTU/h | |||
1 BTU/s | 3600 BTU/h | 1055,1 W | 1 W | 1 J/s | 9,5E-4 BTU/s | |
1 HP | 0,7068 BTU/s | 745,72 W | 0,0013 HP | |||
Préfixes :
Préfixe | Symbole | Valeurs | XXXX |
yotta | [Y] | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1024 |
zetta | [Z] | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1021 |
exa | [E] | 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 |
peta | [P] | 1 000 000 000 000 000 | 1015 |
tera | [T] | 1 000 000 000 000 | 1012 |
giga | [G] | 1 000 000 000 | 109 |
mega | [M] | 1 000 000 | 106 |
kilo | [k] | 1 000 | 103 |
hecto | [h] | 100 | 102 |
deca | [da] | 10 | 101 |
|
| 1 | 100 |
deci | [d] | 0,1 | 10-1 |
centi | [c] | 0,01 | 10-2 |
milli | [m] | 0,001 | 10-3 |
mico | [µ] | 0,000 0001 | 10-6 |
nano | [n] | 0,000 000 001 | 10-9 |
pico | [p] | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
femto | [f] | 0,000 000 000 000 001 | 10-15 |
atto | [a] | 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 |
zepto | [z] | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 10-21 |
yocto | [y] | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 10-24 |
Pression :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 torr |
| 133,32 Pa | 1 Pa |
| 0,0075 torr | |
1 psi | 51,715 torr | 6,8948 kPa | 1 kPa | 1000 Pa | 0,1450 psi | |
1 bar | 14,503 psi | 0,9869 atm | 1 atm | 101,325 kPa | 1,0133 bar | |
Vitesse :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 po/s |
| 2,54 cm/s | 1 cm/s |
| 0,3937 po/s | |
1 pi/s | 12 po/s | 0,3048 m/s | 1 m/s | 100 cm/s | 3,2808 pi/s | |
1 vg/s | 3 pi/s | 0,9144 m/s | 1,0936 vg/s | |||
1 mille/h | 0,4889 vg/s | 1,60934 km/h | 1 km/h | 0,2778 m/s | 0,6214 mille/h | |
Temps :
1 s | 0,01666667 min | 0,00027778 h | 1,1574074E-5 j | 3,1709792E-8 année |
1 min | 60 s | 0,01666667 h | 0,00069444 j | 1,9025875E-6 année |
1 h | 3600 s | 60 min | 0,04166666 j | 1,1415525E-4 année |
1 d | 86400 s | 1440 min | 24 h | 0,002739726 année |
1 année | 31536000 s | 525600 min | 8760 h | 365 j |
Valeurs pour une année normale de 365 jours
Volume :
Impérial ==> | International |
| International ==> | Impérial | ||
1 po3 |
| 16,3870 cm3 | 1 cm3 |
| 0,0610 po3 | |
1 pi3 | 1 728 po3 | 0,0283 m3 | 1 m3 | 1 000 000 cm3 | 35,315 pi3 | |
1 vg3 | 27 pi3 | 0,7646 m3 | 1,3071 vg3 | |||
1 fl oz US |
| 28,413 ml | 1 ml |
| 0,0338 fl oz | |
1 fl oz imp |
| 28,413 ml | 0,03520 fl oz | |||
1 tasse |
| 250 ml | 4,227E-3 cup | |||
1 chopine US | 2 tasses | 0,4732 L | 1 L | 1 000 ml | 2,1134 chopines | |
1 chopine imp | 1,2010 chopine US | 0,5683 L | 1,7598 chopine | |||
1 gal US | 8 chopines | 3,7854 L | 0,2643 gal US | |||
1 gal imp | 4,5461 L | 0,2200 gal imp | ||||
1 baril (pétrole) | 42 gal US | 1,5899 hl | 1 hl | 100 L | 0,6290 baril | |
Calcul :
Type |
| Unité finale |
Distance | longueur | |
Superficie | longueur x longueur | |
Volume | longueur x longueur x longueur | |
Temps | temps | |
Fréquence | 1 + temps | |
Vitesse | longueur + temps | |
Accélération | (vitesse + temps) = (longueur + temps) x (1 + temps) | |
Masse | masse | |
Pression | (masse + superficie) = masse + (longueur x longueur) | |
Densité | (masse + volume) = masse + (longueur x longueur x longueur) | |
Force | Newton = N = masse x accélération = (masse x longueur) + (temps x temps) | |
Énergie | J = newton-mètre = N.m = (masse x longueur x longueur) + (temps x temps) | |
Puissance | W = J + sec = N.m + sec = (masse x longueur x longueur) + (temps x temps x temps) |
cal = calories |
Hz = Hertz |
HP = cheval-puissance |
J = Joule |
kgf = kilogramme-force |
lbf = livre-force |
N = Newton |
sec = seconde = s |
W = Watt |
Modifié: 04-03-2008
Page précédente: Liens
Page suivante: Carte du site